Rundenwettkampf 2021/2022
Saison 2021/2022
In dieser Saison ohne Gastmannschaften.
Luftgewehr 1
		Luftgewehr 1
| Ergebnisse: | 
              	        1. Durchgang 30.09.2021  | 
                      
              	        2. Durchgang 20.10.2021  | 
                      
              	        3. Durchgang 20.11.2021  | 
                      
              	        4. Durchgang 20.12.2021  | 
                      
              	        5. Durchgang 20.01.2022  | 
                      
              	        6. Durchgang  | 
          
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischofberger Erwin | - | 312 | - | 329 | - | - | 
| Bischofberger Werner | 351 | 325 | 346 | 353 | 362 | 353 | 
| Ettmüller Silke | 346 | 337 | 334 | 324 | 340 | 349 | 
| Felsmann Christina | 354 | 358 | 327 | 345 | 351 | 348 | 
| Heinold Marie-Sue | 353 | 354 | 368 | 350 | 369 | 354 | 
| Heinold Sidney-Lea | 348 | - | 343 | 312 | - | - | 
| Knöpfler Thomas | 323 | 315 | 355 | - | - | - | 
| Mannschaftsergebnis: | 1406 | 1374 | 1412 | 1377 | 1422 | 1404 | 
| Gegner: | - | - | - | - | - | - | 
Luftpistole 1
		Luftpistole 1
| 
              	        1. Durchgang 30.09.2021  | 
                      
              	        2. Durchgang 20.10.2021  | 
                      
              	        3. Durchgang 20.11.2021  | 
                      
              	        4. Durchgang 20.12.2021  | 
                      
              	        5. Durchgang 20.01.2022  | 
                      
              	        6. Durchgang 20.02.2022  | 
                      
              	        7. Durchgang  | 
          |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischofberger Erwin | - | 340 | - | 333 | - | - | |
| Bischofberger Werner | 359 | 360 | 371 | 373 | 370 | 367 | |
| Felsmann Dieter | 351 | 347 | 335 | 345 | 359 | 359 | |
| Heinold Kristin | 320 | 318 | 334 | 331 | 314 | 292 | |
| Schulze Ben-Mike | 320 | 340 | 320 | 311 | 332 | 338 | |
| Ziegler Hubert | 259 | 207 | 245 | 236 | 226 | 242 | |
| Mannschaftsergebnis: | 1609 | 1705 | 1605 | 1693 | 1601 | 1598 | |
| Gegner: | - | - | - | - | - | - | 
Auflage
		Auflage
| Ergebnisse: | 
              	        1. Durchgang 30.09.2021  | 
                      
              	        2. Durchgang 20.10.2021  | 
                      
              	        3. Durchgang 20.11.2021  | 
                      
              	        4. Durchgang 20.12.2021  | 
                      
              	        5. Durchgang 20.01.2022  | 
                      
              	        6. Durchgang 20.02.2022  | 
          
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsmann Dieter | 305,9 | 308,9 | 305,1 | 307,0 | 308,6 | 310,1 | 
| Fischer Marta | 303,6 | 303,1 | 299,2 | 304,8 | 305,2 | 309,8 | 
| Matt Hermann | 298,1 | 299,6 | 306,6 | 301,0 | 304,8 | 305,9 | 
| Schulze Ben-Mike | 281,5 | 277,2 | 284,4 | 276,2 | 281,6 | 291,4 | 
| Ziegler Hubert | - | 264,7 | 239,2 | 230,1 | - | - | 
| Mannschaftsergebnis: | 907,6 | 911,6 | 910,9 | 912,8 | 918,6 | 925,8 | 
Ähnliches:
Rundenwettkampf 2013/2014
Rundenwettkampf 2014/2015
Rundenwettkampf 2015/2016
Rundenwettkampf 2016/2017
Rundenwettkampf 2017/2018
Rundenwettkampf 2018/2019
Rundenwettkampf 2019/2020
Rundenwettkampf 2020/2021
Andere Ergebnisse