Rundenwettkampf 2020/2021
Saison 2020/2021
In dieser Saison wegen Corona ohne Gastmannschaften, und unvollständig.
- Luftgewehr 1
- Luftpistole 1
- Auflage
Luftgewehr 1
Kontakt: Werner Bischofberger
| Datum | Platzverein | Gastverein | |
|---|---|---|---|
| 1. Durchgang | bis 30.09.2020 | Immenried 1 | |
| 2. Durchgang | bis 20.10.2020 | Immenried 1 | |
| 3. Durchgang | bis 20.11.2020 | Immenried 1 | |
| 4. Durchgang | bis 20.12.2020 | Immenried 1 | |
| 5. Durchgang | bis 20.01.2021 | Immenried 1 | |
| 6. Durchgang | bis 20.02.2021 | Immenried 1 |
| Ergebnisse: |
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischofberger Erwin | - | |||||
| Bischofberger Werner | 345 | 361 | ||||
| Ettmüller Silke | 333 | 326 | ||||
| Felsmann Christina | 343 | 333 | ||||
| Heinold Marie-Sue | 349 | 349 | ||||
| Heinold Sidney-Lea | 337 | 363 | ||||
| Knöpfler Thomas | 329 | 338 | ||||
| Schulze Ben-Mike | 332 | 293 | ||||
| Mannschaftsergebnis: | 1374 | 1406 | ||||
| Gegner: | - | - | - | - | - | - |
Luftpistole 1
Kontakt: Hugo Dietenberger
| Datum | Platzverein | Gastverein | |
|---|---|---|---|
| 1. Durchgang | bis 30.09.2020 | Immenried 1 | |
| 2. Durchgang | bis 20.10.2020 | Immenried 1 | |
| 3. Durchgang | bis 20.11.2020 | Immenried 1 | |
| 4. Durchgang | bis 20.12.2020 | Immenried 1 | |
| 5. Durchgang | bis 20.01.2021 | Immenried 1 | |
| 6. Durchgang | bis 20.02.2021 | Immenried 1 |
|
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischofberger Erwin | - | |||||
| Bischofberger Werner | 373 | 374 | ||||
| Dietenberger Hugo | 323 | 347 | ||||
| Felsmann Dieter | 342 | 354 | ||||
| Heinold Kristin | 328 | 331 | ||||
| Schulze Ben-Mike | 322 | 328 | ||||
| Ziegler Hubert | 223 | 242 | ||||
| Mannschaftsergebnis: | 1688 | 1734 | ||||
| Gegner: | - | - | - | - | - | - |
Auflage
Kontakt: Dieter Felsmann
| Datum | Ort | |
|---|---|---|
| 1. Durchgang | bis 30.09.2020 | Immenried |
| 2. Durchgang | bis 20.10.2020 | Immenried |
| 3. Durchgang | Immenried | |
| 4. Durchgang | Immenried | |
| 5. Durchgang | Immenried | |
| 6. Durchgang | Immenried |
| Ergebnisse: |
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietenberger Hugo | 300,0 | 309,3 | ||||
| Felsmann Dieter | 306,7 | 303,9 | ||||
| Fischer Marta | 297,1 | 302,0 | ||||
| Matt Hermann | 302,5 | 301,2 | ||||
| Mannschaftsergebnis: | 909,2 | 915,2 |
Ähnliches:
Rundenwettkampf 2012/2013
Rundenwettkampf 2013/2014
Rundenwettkampf 2014/2015
Rundenwettkampf 2015/2016
Rundenwettkampf 2016/2017
Rundenwettkampf 2017/2018
Rundenwettkampf 2018/2019
Rundenwettkampf 2019/2020
Andere Ergebnisse