Rundenwettkampf 2016/2017

Saison 2016/2017


Luftgewehr 1

  Datum Platzverein Gastverein
1. Durchgang bis 30.09.2016 Niederwangen 2 Immenried 1
2. Durchgang bis 20.10.2016 Immenried 1 Urlau 2
3. Durchgang bis 20.11.2016 Deuchelried 3 Immenried 1
4. Durchgang bis 20.12.2016 Immenried 1 Niederwangen 2
5. Durchgang bis 20.01.2017 Urlau 2 Immenried 1
6. Durchgang bis 20.02.2017 Immenried 1 Deuchelried 3
Ergebnisse: 1.
Durchgang
2.
Durchgang
3.
Durchgang
4.
Durchgang
5.
Durchgang
6.
Durchgang
Bischofberger Erwin 320 324 - 322 324 325
Bischofberger Werner 339 354 358 366 335 357
Ettmüller Silke 289 278 304 304 324 318
Felsmann Christina 334 318 325 326 326 346
Heinold Kristin - - 300 311 308  
Heinold Marie-Sue 320 339 345 337 336 337
Kessler Jürgen 231 263 268 - 266 290
Schulze Ben-Mike 346 327 332 351 337 331
             
Mannschaftsergebnis: 1339 1344 1360 1380 1334 1371
Gegner: 1346 1374 1387 1369 1378 1382



Luftpistole 1

  Datum Platzverein Gastverein
1. Durchgang bis 30.09.2016 Immenried 1 Aichstetten 1
2. Durchgang bis 20.10.2016 Immenried 1 Leutkirch 1
3. Durchgang bis 20.11.2016 Kißlegg 1 Immenried 1
4. Durchgang bis 20.12.2016 Aichstetten 1 Immenried 1
5. Durchgang bis 20.01.2017 Leutkirch 1 Immenried 1
6. Durchgang bis 20.02.2017 Immenried 1 Kißlegg 1
  1.
Durchgang
2.
Durchgang
3.
Durchgang
4.
Durchgang
5.
Durchgang
6.
Durchgang
Bischofberger Erwin 330 332 317 347 329 331
Bischofberger Werner 354 369 370 362 370 350
Dietenberger Hugo 345 345 344 339 337 334
Felsmann Dieter 346 317 318 334 333 320
Heinold Kristin 325 331 342 323 314 331
Schulze Ben-Mike 334 353 327 343 337 344
Ziegler Hubert 246 259 263 - - 274
             
Mannschaftsergebnis: 1379 1399 1383 1391 1377 1359
Gegner: 1377 1396 1396 1385 1376 1374