Rundenwettkampf 2019/2020
Saison 2019/2020
- Luftgewehr 1
- Luftpistole 1
- Auflage
Luftgewehr 1
Kontakt: Werner Bischofberger
Datum | Platzverein | Gastverein | |
---|---|---|---|
1. Durchgang | bis 30.09.2018 | Eglofs 1 | Immenried 1 |
2. Durchgang | bis 20.10.2018 | Leutkirch 2005 2 | Immenried 1 |
3. Durchgang | bis 20.11.2018 | Immenried 1 | Achberg 1 |
4. Durchgang | bis 20.12.2018 | Immenried 1 | Friesenhofen 1 |
5. Durchgang | bis 20.01.2019 | Niederhofen-Mailand 2 | Immenried 1 |
6. Durchgang | bis 20.02.2019 | Immenried 1 | Urlau 2 |
Ergebnisse: |
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Bischofberger Erwin | 312 | 336 | 329 | - | 323 | 335 |
Bischofberger Werner | 355 | 344 | 351 | 344 | 359 | 356 |
Ettmüller Silke | 330 | 331 | 335 | 338 | 328 | 344 |
Felsmann Christina | 332 | 340 | 351 | 356 | 332 | 344 |
Heinold Marie-Sue | 337 | 346 | 350 | 355 | 354 | 358 |
Heinold Sidney-Lea | - | 330 | - | 329 | 353 | 355 |
Schulze Ben-Mike | 318 | 319 | 318 | 325 | 342 | - |
Mannschaftsergebnis: | 1354 | 1366 | 1387 | 1393 | 1408 | 1413 |
Gegner: | 1385 | 1372 | 1387 | 1347 | 1348 | 1367 |
Luftpistole 1
Kontakt: Hugo Dietenberger
Datum | Platzverein | Gastverein | |
---|---|---|---|
1. Durchgang | bis 30.09.2018 | Aichstetten 1 | Immenried 1 |
2. Durchgang | bis 20.10.2018 | Immenried 1 | Gießen 2 |
3. Durchgang | bis 20.11.2018 | Immenried 1 | Leutkirch 2005 1 |
4. Durchgang | bis 20.12.2018 | Merazhofen 2 | Immenried 1 |
5. Durchgang | bis 20.01.2019 | Immenried 1 | Bolsternang 1 |
6. Durchgang | bis 20.02.2019 | Deuchelried 1 | Immenried 1 |
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bischofberger Erwin | 339 | 337 | 352 | 346 | 355 | 325 |
Bischofberger Werner | 360 | 368 | 373 | 369 | 377 | 365 |
Dietenberger Hugo | 328 | 334 | 323 | 323 | 349 | 305 |
Felsmann Dieter | 325 | 342 | 334 | 343 | 330 | 355 |
Heinold Kristin | 320 | 339 | - | 322 | 316 | 297 |
Schulze Ben-Mike | 327 | 317 | 337 | 335 | 338 | 320 |
Ziegler Hubert | 286 | 243 | 268 | 250 | 257 | 269 |
Mannschaftsergebnis: | 1354 | 1386 | 1396 | 1393 | 1419 | 1365 |
Gegner: | 1368 | 1395 | 1408 | 1344 | 1378 | 1400 |
Auflage
Kontakt: Dieter Felsmann
Datum | Ort | |
---|---|---|
1. Durchgang | 14.09.2019 | Deuchelried |
2. Durchgang | 05.10.2019 | Leupolz |
3. Durchgang | 09.11.2019 | Isny |
4. Durchgang | 07.12.2019 | Pfärrich |
5. Durchgang | 18.01.2020 | Leutkirch |
6. Durchgang | 15.02.2020 | Bolsternang |
Ergebnisse: |
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Blank Franz | 288,2 | |||||
Dietenberger Hugo | 302,9 | 304,9 | 303,5 | 299,8 | 301,0 | 295,8 |
Felsmann Dieter | 306,2 | 304,6 | 305,5 | 299,1 | 301,3 | 308,0 |
Fischer Marta | 296,3 | 299,3 | 297,5 | 298,5 | 294,4 | 304,4 |
Matt Hermann | 293,7 | 299,3 | 295,0 | 294,4 | 306,6 | 294,8 |
Mannschaftsergebnis: | 905,4 | 908,8 | 906,5 | 897,4 | 908,9 | 908,2 |
Ähnliches:
Rundenwettkampf 2012/2013
Rundenwettkampf 2013/2014
Rundenwettkampf 2014/2015
Rundenwettkampf 2015/2016
Rundenwettkampf 2016/2017
Rundenwettkampf 2017/2018
Rundenwettkampf 2018/2019
Andere Ergebnisse