Laienschießen 2023
Nach drei Jahren Pause konnte im April 2023 wieder das traditionelle Laienschießen durchgeführt werden.
Zum ersten mal wurde dabei auf der neuen elektronischen Schießanlage geschossen.
Das beste Ergebnis erreichte Wolfgang Keck mit 96,7 und 96,3 Ringen!
Hier sind die Ergebnisse auszugsweise:
Einzelwertung Herren
1. Platz | Keck, Wolfgang | 96,7 Ringe | Blutreitergruppe 2 |
2. Platz | Gut, Simon | 96,1 Ringe | Landjugend 3 |
3. Platz | Rudhart, Sebastian | 95,6 Ringe | SSK Arnach 3 |
4. Platz | Ebenhoch, Jürgen | 94,2 Ringe | SSK Arnach 2 |
5. Platz | Stocker, Rudi | 93,3 Ringe | Feuerwehr Immenried 2 |
6. Platz | Gröger, Christian | 92,0 Ringe | MX Freunde 1 |
7. Platz | Veeser, Andreas | 91,5 Ringe | Blutreitergruppe 4 |
8. Platz | Baumann, Andreas | 91,4 Ringe | SV Pabst 2 |
9. Platz | Schilling, Marvin | 91,3 Ringe | Feuerwehr Immenried 3 |
10. Platz | Rogg, Andreas | 91,3 Ringe | NZ Arnach 1 |
Einzelwertung Damen
1. Platz | Veeser, Hanna | 92,3 Ringe | Blutreitergruppe 2 |
2. Platz | Bader, Anita | 90,8 Ringe | Frauenturnverein 1 |
3. Platz | Weishaupt, Barbara | 90,3 Ringe | Young Stage |
4. Platz | Schwarz, Sandra | 89,6 Ringe | Musik Mädle |
5. Platz | Gieler, Susi | 88,5 Ringe | YaMaSuGi 1 |
6. Platz | Winter, Daniela | 87,8 Ringe | Frauenturnverein 1 |
7. Platz | Kühn, Amelie | 87,8 Ringe | Landjugend 2 |
8. Platz | Oberhofer, Christine | 87,5 Ringe | SV Pabst 1 |
9. Platz | Ettmüller, Martina | 87,4 Ringe | Musik Mädle |
10. Platz | Baldauf, Marlies | 87,4 Ringe | Frauenturnverein 2 |
Einzelwertung Jugend
1. Platz | Veeser, Korbinian | 81,2 Ringe | Blutreitergruppe 3 |
2. Platz | Baumann, Marius | 74,5 Ringe | Fam. Baumann 1 |
Mannschaftswertung Herren
1. Platz | SSK Arnach 3 | 275.5 Ringe |
2. Platz | Blutreitergruppe Immenried 1 | 263.1 Ringe |
3. Platz | FightClub 2 | 259.4 Ringe |
4. Platz | Musik Buaba 1 | 259.0 Ringe |
5. Platz | Feuerwehr Immenried 5 | 258.2 Ringe |
6. Platz | SSK Arnach 1 | 257.9 Ringe |
7. Platz | SSK Arnach 2 | 257.8 Ringe |
8. Platz | SV Immenried AH 1 | 255.9 Ringe |
9. Platz | MX Freunde 1 | 255.5 Ringe |
10. Platz | Feuerwehr Immenried 2 | 253.6 Ringe |
Mannschaftswertung Damen
1. Platz | SV Pabst GS 1 | 256.8 Ringe |
2. Platz | Feuerwehr Immenried 4 (Frauen) | 252.6 Ringe |
3. Platz | Frauenturnverein Immenried 1 | 249.9 Ringe |
4. Platz | Musik Mädle 1 | 245.0 Ringe |
5. Platz | Frauenturnverein Immenried 2 | 243.8 Ringe |
6. Platz | Landjugend Immenried 2 | 219.7 Ringe |
Mannschaftswertung gemischte Mannschaft
1. Platz | Blutreiter Immenried 2 | 262.7 Ringe |
2. Platz | SV Pabst GS 2 | 261.0 Ringe |
3. Platz | Blutreiter Immenried 3 | 259.2 Ringe |
4. Platz | Ortschaftsrat Immenried 1 | 258.5 Ringe |
5. Platz | YaMaSuGi 1 | 253.8 Ringe |
6. Platz | Young Stage | 247.0 Ringe |
7. Platz | Familie Winter 1 | 245.9 Ringe |
8. Platz | Familie Baumann 1 | 234.9 Ringe |
9. Platz | Landjugend Immenried 1 | 234.2 Ringe |
10. Platz | Blutreitergruppe Immenried 4 | 233.1 Ringe |
Wanderpokalwertung
1. Platz | SSK Arnach | 460,70 Ringe | Rudhart, Sebastian | 95,6 Ringe |
Ebenhoch, Jürgen | 94,2 Ringe | |||
Krön, Ambros | 91,0 Ringe | |||
Rudhart, Benjamin | 90,3 Ringe | |||
Räth, Gebhard | 89,6 Ringe | |||
2. Platz | Feuerwehr Immenried | 453,80 Ringe | Stocker, Rudi | 93,3 Ringe |
Schilling, Marvin | 91,3 Ringe | |||
Schönberger, Erwin | 90,6 Ringe | |||
Scheuerle, Ralf | 90,5 Ringe | |||
Schwarz, Sandra | 88,1 Ringe | |||
3. Platz | Blutreitergruppe | 452,60 Ringe | Keck, Wolfgang | 96,7 Ringe |
Veeser, Hanna | 92,3 Ringe | |||
Veeser, Andreas | 91,5 Ringe | |||
Veeser, Ferdinand | 90,9 Ringe | |||
Veeser, Korbinian | 81,2 Ringe | |||
4. Platz | Musik Buaba | 436,00 Ringe | Gut, Simon | 91,4 Ringe |
Notz, Armin | 88,7 Ringe | |||
Schwarz, Sandra | 89,6 Ringe | |||
Ettmüller, Martina | 87,4 Ringe | |||
Gut, Heribert | 78,9 Ringe | |||
5. Platz | SV Pabst | 435,00 Ringe | Baumann, Andreas | 91,4 Ringe |
Oberhofer, Christine | 87,5 Ringe | |||
Gieler, Susi | 86,5 Ringe | |||
Oberhofer, Matthias | 86,2 Ringe | |||
Wespel, Birgit | 83,4 Ringe |