Jahresmeister 2017
30.12.2017:
Für die besten und treuesten Schützen des Jahres 2017 gab es an der Jahresabschlussfeier wieder schöne Pokale und Geschenke.
Marta Fischer hatte im Jahr 2017 gemeinsam mit Dieter Felsmann und Hermann Matt die meisten Trainingsbesuche, dicht gefolgt von Christa Felsmann mit 80 Trainingsbesuchen.
Mit 81 und 80 Trainingsbesuchen war das Quartett fast an jedem Schießabend aktiv beteiligt.
Hier die Ergebnisse:
Jahresmeister 2017 Luftpistole
1. Platz | Bischofberger Werner | 3720 Ringe | 10 Wert. |
2. Platz | Dietenberger Hugo | 3473 Ringe | 10 Wert. |
3. Platz | Schulze Ben-Mike | 3403 Ringe | 10 Wert. |
4. Platz | Heinold Kristin | 3401 Ringe | 10 Wert. |
5. Platz | Felsmann Dieter | 3371 Ringe | 10 Wert. |
6. Platz | Schee Thomas | 2981 Ringe | 10 Wert. |
7. Platz | Ziegler Hubert | 1824 Ringe | 7 Wert. |
8. Platz | Heinold Sidney Lea | 1233 Ringe | 6 Wert. |
9. Platz | Bischofberger Erwin | 1352 Ringe | 4 Wert. |
10. Platz | Walk Ulrich | 633 Ringe | 2 Wert. |
Jahresmeister 2017 Luftgewehr Jugend
1. Platz | Heinold Sidney Lea | 3010 Ringe | 10 Wert. |
Jahresmeister 2017 Luftgewehr Aufgelegt
1. Platz | Dietenberger Hugo | 3882 Ringe | 10 Wert. |
2. Platz | Matt Hermann | 3809 Ringe | 10 Wert. |
3. Platz | Fischer Marta | 3793 Ringe | 10 Wert. |
Jahresmeister 2017 Luftgewehr Schützen
1. Platz | Felsmann Christa | 3458 Ringe | 10 Wert. |
2. Platz | Ettmüller Silke | 3268 Ringe | 10 Wert. |
3. Platz | Felsmann Dieter | 2585 Ringe | 10 Wert. |
4. Platz | Heinold Marie-Sue | 3084 Ringe | 9 Wert. |
5. Platz | Schulze Ben-Mike | 2748 Ringe | 8 Wert. |
6. Platz | Kessler Jürgen | 2184 Ringe | 8 Wert. |
7. Platz | Bischofberger Werner | 2494 Ringe | 7 Wert. |
8. Platz | Bischofberger Erwin | 1633 Ringe | 5 Wert. |
9. Platz | Heinold Kristin | 949 Ringe | 3 Wert. |
10. Platz | Ziegler Hubert | 213 Ringe | 1 Wert. |
Trainingsbesuch 2017
1. Platz | Felsmann Dieter | 81 Trainingsbesuche |
1. Platz | Fischer Marta | 81 Trainingsbesuche |
1. Platz | Matt Hermann | 81 Trainingsbesuche |
4. Platz | Felsmann Christa | 80 Trainingsbesuche |
5. Platz | Dietenberger Hugo | 60 Trainingsbesuche |
6. Platz | Ettmüller Silke | 52 Trainingsbesuche |
7. Platz | Schulze Ben-Mike | 35 Trainingsbesuche |
8. Platz | Heinold Kristin | 33 Trainingsbesuche |
9. Platz | Bischofberger Werner | 30 Trainingsbesuche |
9. Platz | Dietenberger H. | 30 Trainingsbesuche |
11. Platz | Kessler Jürgen | 26 Trainingsbesuche |
12. Platz | Schee Thomas | 21 Trainingsbesuche |
13. Platz | Heinold Marie-Sue | 19 Trainingsbesuche |
13. Platz | Heinold Sidney Lea | 19 Trainingsbesuche |
15. Platz | Bischofberger Erwin | 9 Trainingsbesuche |
15. Platz | Ziegler Hubert | 9 Trainingsbesuche |
17. Platz | Walk Ulrich | 3 Trainingsbesuche |
Jahresblattl 2017 Luftgewehr Aufgelegt
1. Platz | Fischer Marta | 4 Blattl | 58,58 Teiler |
2. Platz | Dietenberger Hugo | 3 Blattl | 38,23 Teiler |
3. Platz | Matt Hermann | 3 Blattl | 60,77 Teiler |
Jahresblattl 2017 Luftgewehr alle Klasssen
1. Platz | Felsmann Christa | 5 Blattl | 156,26 Teiler |
2. Platz | Ettmüller Silke | 3 Blattl | 110,67 Teiler |
3. Platz | Bischofberger Erwin | 1 Blattl | 97,91 Teiler |
4. Platz | Felsmann Dieter | 1 Blattl | 122,90 Teiler |
Jahresblattl 2017 Luftpistole alle Klassen
1. Platz | Dietenberger Hugo | 5 Blattl | 222,56 Teiler |
2. Platz | Felsmann Dieter | 3 Blattl | 481,83 Teiler |
3. Platz | Heinold Kristin | 1 Blattl | 6,70 Teiler |
4. Platz | Schee Thomas | 1 Blattl | 192,10 Teiler |
Jahresblattl Bestwert 2017 Luftpistole alle Klasse
1. Platz | Heinold Kristin | 6,70 Teiler |
2. Platz | Dietenberger Hugo | 33,50 Teiler |
3. Platz | Felsmann Dieter | 102,70 Teiler |
4. Platz | Schee Thomas | 192,10 Teiler |
Jahresblattl Bestwert 2017 Luftgewehr alle Klassen
1. Platz | Ettmüller Silke | 13,00 Teiler |
2. Platz | Felsmann Christa | 63,20 Teiler |
3. Platz | Bischofberger Erwin | 97,91 Teiler |
4. Platz | Felsmann Dieter | 122,90 Teiler |